beat365·(中国区)唯一官方网站

研究生招生

成都大学beat365唯一官网2021年硕士研究生复试成绩公示

日期:2021-04-02点击:

        我院2021年硕士研究生招生复试工作已结束,现将所有参加复试的考生成绩公示如下:      

成都大学beat365唯一官网2021年硕士研究生复试成绩公示
序号 考生编号 专业名称 姓名 复试成绩 备注
1 110791085600028 材料与化工 朱** 89.00
2 110791085600016 材料与化工 阳** 80.33
3 110791085600029 材料与化工 龚* 84.33
4 110791085600047 材料与化工 熊* 84.00
5 110791085600017 材料与化工 杨** 88.00
6 110791085600015 材料与化工 洪* 88.33
7 110791085600038 材料与化工 王** 89.67
8 110791085600019 材料与化工 虞** 88.33
9 110791085600020 材料与化工 唐** 73.00
10 110791085600022 材料与化工 何* 84.00
11 110791085600036 材料与化工 刘** 88.33
12 110791085600050 材料与化工 邵* 87.00
13 110791085600013 材料与化工 李* 86.33
14 110791085600045 材料与化工 王* 86.00
15 110791085600039 材料与化工 韩** 85.33
16 110791085600009 材料与化工 赖* 90.33
17 110791085600035 材料与化工 杨** 86.00
18 110791085600037 材料与化工 周* 82.67
19 110791085600034 材料与化工 王** 82.33
20 110791085600049 材料与化工 唐** 85.33
21 110791085600014 材料与化工 李** 79.67
22 102551210009940 材料与化工 陈* 85.33
23 107101141507112 材料与化工 曹** 68.67
24 104451202101320 材料与化工 王* 68.33
25 106171001002878 材料与化工 何** 79.67
26 106151085406291 材料与化工 谢** 70.67
27 106211085401648 材料与化工 周** 64.67
28 104331100200482 材料与化工 方** 67.00
29 102991210109039 材料与化工 周** 71.33
30 106131085501101 材料与化工 郑** 82.33
31 105891016008050 材料与化工 罗** 72.67
32 106141085414910 材料与化工 罗* 74.33
33 106171003007556 材料与化工 母** 60.00
34 102931210605486 材料与化工 张* 76.00
35 100091371402063 材料与化工 赵** 61.33
36 110661810002297 材料与化工 李* 79.00
37 106151085504904 材料与化工 高* 76.67
38 100191370309371 材料与化工 吴** 60.00
39 108561210001454 材料与化工 张** 59.33
40 101511000402559 材料与化工 韩* 62.33
41 103071211906055 材料与化工 汪** 60.33
42 101501802001352 材料与化工 徐** 63.33
43 100051512911703 材料与化工 吴** 78.67
44 106131085401463 材料与化工 祝** 61.67
45 106151085406716 材料与化工 王** 59.33
46 104241530006492 材料与化工 张** 67.33
47 104451202116130 材料与化工 周** 62.33
48 106161085400624 材料与化工 石** 61.00
49 106131085501103 材料与化工 付* 79.67
50 103371210010931 材料与化工 周** 60.33
51 107181141509991 材料与化工 刘** 77.00
52 106131085401421 材料与化工 杨* 62.33
53 118451005006183 材料与化工 桑* 73.00
54 104311580001541 材料与化工 王* 61.00
55 100061210506721 材料与化工 陈** 72.00
56 106181030242702 材料与化工 秦** 70.33
57 107041162033477 材料与化工 李** 74.67
58 106151085405302 材料与化工 陈** 72.33
59 106741000003448 材料与化工 雷** 70.33
60 116601010230473 材料与化工 任** 66.67
61 104211090460197 材料与化工 郑** 60.00
62 106101081510028 材料与化工 黄* 63.00
63 106161085900240 材料与化工 陈* 68.33
64 107001141525561 材料与化工 陈* 62.00
65 106131085400698 材料与化工 韩** 69.67
66 106171003006624 材料与化工 覃* 65.00
67 106151085405334 材料与化工 杜** 56.67
68 106261085900203 材料与化工 潘** 75.33
69 106231085900186 材料与化工 胡** 76.67
70 101421370204123 材料与化工 张** 60.00
71 106171001002782 材料与化工 陈** 60.00
72 104261550003090 材料与化工 孙** 64.00
73 106131080500249 材料与化工 李** 85.67
74 104241530006497 材料与化工 刘** 61.33
75 101511000402640 材料与化工 张** 62.00
76 106151085504886 材料与化工 董** 67.33
77 104311580001072 材料与化工 郑** 64.33
78 103371210001736 材料与化工 王* 67.67
79 104751085400158 材料与化工 蒋** 64.67
80 106171001002966 材料与化工 蒋** 62.67
81 106231085400252 材料与化工 司** 76.00
82 106171001002176 材料与化工 吴** 76.33
83 116641141043622 材料与化工 王** 62.00
84 116461210009963 材料与化工 赵** 63.00
85 104641410040723 材料与化工 张** 74.00
86 106111024080107 材料与化工 屈* 66.33
87 104911320218231 材料与化工 梁** 73.33
88 106151085504828 材料与化工 丁* 70.67
89 110661810000322 材料与化工 周** 66.67
90 106131085401461 材料与化工 秦** 68.33
91 106131085501084 材料与化工 廖* 61.33
92 106171001002445 材料与化工 唐** 64.00
93 106171002005459 材料与化工 朱** 61.00
94 107181612202507 材料与化工 宋** 64.00
95 106211085402112 材料与化工 程* 72.33
96 106111519080273 材料与化工 陈* 80.33
97 102931210607586 材料与化工 许** 68.67
98 106211085401215 材料与化工 王* 70.00
99 104751085900499 材料与化工 杨** 77.00
100 106151085405355 材料与化工 杨** 64.33
101 106211085401688 材料与化工 李** 71.33
102 102931210605485 材料与化工 张* 73.00
103 106731000020681 材料与化工 杨* 72.33
104 106161085900061 材料与化工 葛** 75.67
105 106171001002095 材料与化工 李** 70.00
106 106981412317763 材料与化工 娄** 80.00
107 106151085405373 材料与化工 郭** 65.67
108 106131085501290 材料与化工 张** 71.33
109 102951210111976 材料与化工 胡* 72.00
110 106261083200189 材料与化工 王** 67.33
111 104971400350189 材料与化工 周** 65.00
112 100221423007335 材料与化工 肖** 70.00
113 106171001003015 材料与化工 王** 68.00
114 106161080500071 材料与化工 彭* 81.67
115 106131080500250 材料与化工 罗* 84.33
116 106211085402996 材料与化工 何* 75.00
117 106141085402322 材料与化工 任** 74.33
118 106171003007671 材料与化工 梁** 68.33
119 106151085504697 材料与化工 聂** 67.67
120 106571510813604 材料与化工 姜** 72.33
121 107101613303823 材料与化工 程* 68.33
122 106151085405253 材料与化工 罗* 65.67
123 105591210000986 材料与化工 张** 64.33
124 106151085405242 材料与化工 覃** 61.33
125 106101085810435 材料与化工 邱* 69.00
126 106171012010582 材料与化工 陈** 72.33
127 102851211817859 材料与化工 吴** 70.33
128 106151085504956 材料与化工 李* 72.33
129 106161085400710 材料与化工 赵* 67.67
130 104251540006522 材料与化工 夏** 66.33
131 107101413610850 材料与化工 李** 75.67
132 106171002003971 材料与化工 魏** 80.67
133 106151085504947 材料与化工 田** 81.00
134 103371210008373 材料与化工 黄** 70.00
135 102801210006464 材料与化工 武** 76.00
136 107301121001688 材料与化工 李** 81.33
137 106161085900484 材料与化工 杨* 63.67
138 102551210007458 材料与化工 刘** 72.33
139 100041370810398 材料与化工 安* 65.33
140 106261085900226 材料与化工 汪** 81.00
141 106171003007231 材料与化工 孙* 67.00
142 106231085800049 材料与化工 段** 78.00
143 107321001682325 材料与化工 胡** 74.00
144 106101081710162 材料与化工 曾* 71.33
145 106161085900385 材料与化工 李** 80.00
146 106151085406675 材料与化工 陈** 66.33
147 106171002004052 材料与化工 陈** 63.67
148 107321001682296 材料与化工 马** 76.33
149 106211085402174 材料与化工 金** 78.33
150 104591411160016 材料与化工 陈** 63.67
151 104331100200676 材料与化工 邱* 70.00
152 106171002006018 材料与化工 蒲** 68.67
153 107101512912289 材料与化工 王** 85.00
154 106151085504797 材料与化工 罗** 80.67
155 106111511080475 材料与化工 张** 72.33
156 102951213109967 材料与化工 崔** 70.33
157 105741000025912 材料与化工 李* 60.33
158 101081210006971 材料与化工 闫** 67.00
159 106161085500114 材料与化工 黄** 63.67
160 100601371409303 材料与化工 王* 64.67
161 104241530004245 材料与化工 王** 79.00
162 100781085911563 材料与化工 赵** 69.67
163 108561210001454 材料与化工 张** 60.00
164 103371210001108 材料与化工 侯** 66.67
165 116461210012228 材料与化工 赵** 77.67
166 103001210908950 材料与化工 葛** 60.00
167 107081151572471 材料与化工 程** 62.00


       公示时间202142—416

       如有问题,请在公示期内向beat365唯一官网学科办反映,联系电话:028-84875979

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。